2019年春季招生簡章
2019年春季招生專業(yè)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 招生對象 | 備注 |
01 | 護理 | 三年 | 500 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | 第三年既可參加全國護士執(zhí)業(yè)資格認證考試,學(xué)校過關(guān)率達96%以上 |
02 | 學(xué)前教育 | 三年 | 200 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | 第三年即可參加全國幼兒教師資格認證考試 |
03 | 鐵道運輸與管 理(乘務(wù)員方向) | 三年 | 200 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
04 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 三年 | 100 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
05 | 汽車應(yīng)用與維修 | 三年 | 200 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
06 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 (美術(shù)設(shè)計與制作) | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
07 | 計算機應(yīng)用 | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
08 | 電子技術(shù)應(yīng) 用 (電梯檢測與維修方向) | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
09 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | |
10 | 運動訓(xùn)練 (網(wǎng)球教練方向) | 三年 | 50 | 應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生 | 僅限女生 |
2019年春季招生簡章彩頁1
2019年春季招生簡章彩頁2